Nutrition Facts
| Calories | 100 |
| Protein | 21g |
| Total Carbohydrate | 4g |
| Total Fat | 1g |
| Cholesterol | 10mg |
Ingredient Breakdown
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Whey Protein Isolate No description available | 21 g |
| Calcium Calcium is crucial for strong bones and proper muscle function, helping athletes maintain structural strength and prevent cramps or injuries during high-intensity activities. | 94 mg |
| Iron No description available | 1 mg |
| Sodium An essential mineral that helps keep you hydrated and supports muscle function during exercise. | 105 mg |
| Potassium Potassium helps maintain proper muscle contractions, nerve function, and hydration, making it vital for sustaining endurance and preventing muscle cramps during exercise. | 200 mg |
